● ● ● ● ●
MU PUMP| 사용범위 |
3”~12” (75mm~300mm) |
| 최대압력 |
150psi (1,035kPa) |
| 처리용량 |
10,0000gpm (2,275m3/hr) |
| 처리양정 |
240ft (73m) |
1. Bearing Assembly 2. Base 3. Base Plate 4. Stuffing Box 5. T-Liner | 6. Frame Plate Liner Insert 7. Impeller 8. Casing 9. Discharge Joint 10. Intake Joint |

| MODEL | A | B | C | D | U | Key Size | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | WEIGHT |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 3/3 C | 768 | 406 | 311 | 254 | 42 | 12*8 | 121 | 286 | 205 | 138 | 210 | 75 | - | 157 | 65 | 110 | 152 |
| 4/4 D | 939 | 492 | 364 | 330 | 65 | 18*11 | 164 | 359 | 272 | 200 | 304 | 81 | - | 192 | 82 | 142 | 313 |
| 6/5 E | 1175 | 622 | 448 | 457 | 80 | 22*14 | 205 | 441 | 345 | 229 | 354 | 164 | - | 227 | 114 | 165 | 626 |
| 8/6 E | 1306 | 622 | 448 | 457 | 80 | 22*14 | 222 | 568 | 458 | 318 | 460 | 54 | - | 303 | 133 | 225 | 1025 |
| 8/6 F | 1509 | 857 | 635 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 550 | 458 | 318 | 460 | 207 | - | 303 | 115 | 225 | 1315 |
| 10/8 E | 1342 | 622 | 448 | 457 | 80 | 22*14 | 222 | 596 | 558 | 381 | 554 | - | 43 | 330 | 106 | 290 | 1497 |
| 10/8 F | 1541 | 857 | 635 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 585 | 558 | 381 | 554 | 110 | - | 330 | 94 | 290 | 1808 |
| 12/10 F | 1581 | 857 | 635 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 624 | 599 | 405 | 673 | 55 | - | 335 | 99 | 325 | 2313 |
| 14/12 ST | 1798 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 32*16 | 280 | 733 | 678 | 460 | 673 | 21 | - | 379 | 69 | 340 | 3018 |
※ 상기 제품 외에도 고객의 요청에 따라 Coating 함량과 두께가 다양한 제품 공급 가능합니다.
※ 모바일에서 가로로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
054-553-4610
· 팩스 : 054-553-4611
· 메일 : mcmtech@naver.com
경상북도 문경시 영순면 새갓길 20-23
· 지번주소 : 경상북도 문경시 영순면 의곡리 1283
· 우편번호 : 36942