MH PUMP
| 사용범위 |
1”~18” (25mm~450mm) |
| 최대압력 |
300psi (2,020kPa) |
| 처리용량 |
22,000gpm (5,000m3/hr) |
| 처리양정 |
240ft (73m) |
ㅣ제품특성
스루볼트(through-bolt) 설계된 고강도 구조로 유지보수 용이 및 가동 중지 시간 최소화
연성 주철(ductile iron)로 라이닝된 케이싱은 내구성, 강도, 안전성, 그리고 긴 수명 제공
대구경, 저속 회전 고효율 임펠러로 최대 마모 수명과 낮은 운영 비용을 제공
두꺼운 엘라스토머 또는 합금 볼트식 라이너는 뛰어난 내식성을 제공, 라이너 교체와 상호 교환 용이, 전체 유지보수 비용 절감 및 수명 극대화
최소화된 샤프트/임펠러 오버행은 샤프트 변형 단축 및 패킹 수명 연장
카트리지형 베어링 어셈블리로 펌프 분리 없이 유지보수 가능
그리스 또는 오일 윤활 베어링 어셈블리 옵션으로 유지보수 용이 및 가동 중지 시간 단축
건식 샤프트 씰(dry running shaft seal) 옵션은 플러싱 워터 사용 절감 가능
익스펠러 사용으로 인한 효과적인 패킹 수명 연장과 플러싱 워터 사용 절감
씰 배열의 상호 교환성으로 전면 플러시, 저유량, 원심 또는 기계식 씰을 다양한 크기의 펌프에 장착 가능
ㅣ부품도
METAL LINED
1. Cover Plate (& Frame Plate)
2. Throat Bush
3. Volute Liner
4. Impeller
5. Frame Plate Liner Insert
ELASTOMER LINED
1. Throat Bush
2. Cover Plate Liner
3. Impeller
4. Frame Plate Liner
5. Expeller (or Stuffing Box or Mechanical Seal)
ㅣ빠른 선택 차트

ㅣ외형도

Pump Size | A | B | C | D | U | Key Size | E | G | H | J | K | L | M | Approximate mass (kg) | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | metal | rubber | |
| 1.5/1 B | 583 | 295 | 248 | 197 | 28 | 8*7 | 79 | 181 | 98 | 171 | 46 | - | 106 | 90 | 75 |
| 2/1.5 B | 596 | 295 | 248 | 197 | 28 | 8*7 | 79 | 203 | 114 | 184 | 33 | - | 115 | 100 | 85 |
| 3/2 C | 777 | 406 | 311 | 254 | 42 | 12*8 | 122 | 238 | 138 | 210 | 67 | - | 156 | 200 | 160 |
| 4/3 C | 848 | 406 | 311 | 25 | 42 | 12*8 | 121 | 292 | 149 | 262 | 20 | - | 192 | 300 | 230 |
| 4/3 D | 948 | 492 | 364 | 330 | 65 | 18*11 | 152 | 292 | 149 | 262 | 100 | - | 192 | 380 | 280 |
| 6/4 D | 1028 | 492 | 364 | 330 | 65 | 18*11 | 150 | 406 | 229 | 338 | 12 | - | 228 | 660 | 420 |
| 6/4 E | 1188 | 622 | 448 | 457 | 80 | 22*14 | 220 | 406 | 229 | 338 | 139 | - | 228 | 810 | 620 |
| 6/4 EE | 1240 | 622 | 448 | 457 | 85 | 22*14 | 222 | 435 | 229 | 460 | 49 | - | 230 | 1110 | 980 |
| 8/6 E | 1318 | 622 | 448 | 457 | 80 | 22*14 | 222 | 551 | 318 | 480 | - | 62 | 292 | 1510 | 980 |
| 8/6 F | 1518 | 857 | 635 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 551 | 318 | 460 | 91 | - | 304 | 1650 | 1160 |
| 8/6 FF | 1569 | 857 | 635 | 610 | 120 | 32*18 | 290 | 615 | 318 | 615 | 16 | - | 304 | 2920 | 2480 |
| 10/8 F | 1650 | 990 | 705 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 667 | 419 | 635 | - | 12 | 334 | 2650 | 1970 |
| 10/8 ST | 1753 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 32*18 | 280 | 667 | 419 | 635 | 28 | - | 334 | 3450 | 3210 |
| 10/8 ST | 1755 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 32*18 | 280 | 760 | 419 | 735 | - | 69 | 334 | 5020 | 4530 |
| 10/8 T | 2136 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 36*20 | 350 | 760 | 419 | 735 | - | 70 | 334 | 5850 | 5150 |
| 12/10 F | 1721 | 990 | 705 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 749 | 464 | 673 | - | 104 | 381 | 4080 | 3040 |
| 12/10 ST | 1827 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 32*18 | 280 | 749 | 464 | 673 | - | 64 | 381 | 4470 | 3730 |
| 12/10 T | 2204 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 36*20 | 350 | 749 | 464 | 673 | - | 64 | 381 | 5200 | 4570 |
| *12/10 T | 2190 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 36*20 | 350 | 950 | 464 | 800 | - | 130 | 382 | 7520 | 6800 |
| *12/10 T | 2242 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 36*20 | 350 | 950 | 464 | 800 | - | 119 | 420 | 8280 | 7050 |
| 14/12 F | 1777 | 990 | 705 | 610 | 100 | 28*16 | 279 | 944 | 629 | 832 | - | 264 | 406 | 5900 | 4180 |
| 14/12 ST | 1879 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 32*18 | 280 | 944 | 629 | 832 | - | 224 | 406 | 5490 | 4870 |
| *14/12 T | 2336 | 1150 | 1040 | 650 | 150 | 36*20 | 350 | 1100 | 629 | 930 | - | 248 | 485 | 12020 | 10500 |
| 16/14 TU | 2320 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 36*20 | 350 | 1048 | 660 | 889 | - | 84 | 451 | 10560 | 7860 |
| *16/14 TU | 2424 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 36*20 | 350 | 1300 | 660 | 1035 | - | 140 | 540 | 16280 | 14470 |
| 20/18 TU | 2475 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 36*20 | 350 | 1414 | 940 | 1230 | - | 417 | 580 | 17760 | 12890 |
| *20/18 TU | 2475 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 36*20 | 350 | 1600 | 940 | 1230 | - | 305 | 580 | 20450 | 14150 |
| *20/18 TU | 2475 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 36*20 | 350 | 1600 | 940 | 1230 | - | 305 | 580 | 23140 | 17230 |
※ 상기 제품 외에도 고객의 요청에 따라 Coating 함량과 두께가 다양한 제품 공급 가능합니다.
※ 모바일에서 가로로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

