MG PUMP
| 사용범위 |
4”~24” (100mm~600mm) |
| 최대압력 |
362psi (2,500kPa) |
| 처리용량 |
61,640gpm (14,000m3/hr) |
| 처리양정 |
240ft (73m) |
ㅣ제품특성
고농도 슬러리와 큰 입자를 포함한 유체를 안정적으로 이송할 수 있도록 설계
준설(dredging), 자갈 처리(gravel handling) 등 광산 응용 분야에서 긴 수명 제공
높은 유량과 양정을 제공할 수 있는 유압 기술이 적용되어 마모 수명 단축 보완
고성능 임펠러, 고사양 합금재료 적용하여 극한 환경에서도 마모 저항성이 뛰어나 매우 가혹한 슬러리 조건에서도 긴 수명 제공
준설작업(하천 바닥 흙 제거), 광산의 고정밀 사이클론 공급 및 고정 배관의 장거리 운송과 같은 다양한 환경에서 활용
농업과 슬래그 과립화 공정과 같은 특수 응용 분야에서도 적합
대구경 샤프트와 짧은 돌출부는 긴 베어링 수명 제공
빠르게 분리되는 클램프 디자인으로 대형 펌프의 임펠러 쉽게 교체 가능
최소한의 변형 설계된 축은 랜턴 리스트릭터와 공차를 줄일 수 있어 글랜드 워터 사용량 최소화 함
ㅣ부품도 14/12MG
| No. | Part Name | Material | Quantity |
| 1 | Bearing Assy | 1 | |
| 2 | Clamp Washer | 45D.Zn | 4 |
| 3 | Holding Down Bolt Units | 4set | |
| 4 | Bolt M36X260 | 8.8D.Zn | 4 |
| Nuts M36 | 8D.Zn | 4 | |
| Rivet 3X6 | ML2 | 4 | |
| 5 | Label | SS or CU plate | 1 |
| 6 | Adjusting Bolts | 1set | |
| Bolts M36X405 | 45D.Zn | 1 | |
| Nuts M36 | 8D.Zn | 3 | |
| Gasket 36 | 100HVD.Zn | 2 | |
| 7 | Base | SG Iron | 1 |
| 8 | Frame Plate Bolt Unit | 3sets | |
| Frame Plate Bolt M42X430 | 45D.Zn | 3 | |
| Nuts M42 | 8D.Zn | 3 | |
| 9 | |||
| 10 | O-ring | NBR | 3 |
| 11 | Joint Plate | SG Iron | 1 |
| 12 | Clamp Band | 25+ZG230-450 | 8 |
| 13 | Throatbush | Cr alloy | 1 |
| 14 | Suction Split Flange | Mild Steel | |
| 15 | Intake Joint | Natural Rubber | 1 |
| 16 | Discharge Joint | Natural Rubber | 1 |
| 17 | Impeller | Cr alloy | 1 |
| 18 | Frame Plate | Cr alloy | 1 |
| 19 | Discharge Split Flange | Mild Steel | 1 |
| 20 | Discharge Flange Bolt Unit | 2sets | |
| Bolt M16X120 | 8.8D.Zn | 2 | |
| Nuts M16 | 8D.Zn | 2 | |
| 21 | Back Liner | Cr alloy | 1 |
| 22 | O-ring | Natural Rubber | 2 |
| 23 | O-ring | Natural Rubber | 1 |
| 24 | Back Liner Bolt Unit | 4sets | |
| 25 | Bolt M24X180 | 8.8D.Zn | 4 |
| Nuts M24 | 8D.Zn | 4 | |
| 26 | Throatbush Bolt Unit | 4sets | |
| Bolt M24X75 | 8.8D.Zn | 4 | |
| Nuts M24 | 8D.Zn | 4 | |
| 27 | Cover | HT200 | 1 |
| 28 | O-ring | Natural Rubber | 1 |
| 29 | Impeller Removing Ring | SS420 | 1set |
| Packing Seal | PTFE | ||
| 30 | Lantern Restrictor | Grey Iron | 1 |
| 31 | |||
| 32 | Stuffing Box | HT200 | 1 |
| 33 | Spacer Shaft | 420SS | 1 |
| 34 | Packing | PTFE | 4 |
| 35 | Gland Assy Connection Bolt | 2ses | |
| Bolts M16X100 | 8.8D.Zn | 2 | |
| Nuts M16 | 8D.Zn | 2 | |
| 36 | Gland Assembly | HT200 | 1set |
| 37 | Shaft Sleeve | 420SS | 1 |
| 38 | Gland Assy Bolt Unit | 4sets | |
| Gland Assy Bolt M20X85 | 45D.Zn | 4 | |
| Nuts M20 | 8D.Zn | 4 | |
| Gasket | 100HVD.Zn | 4 |
※ 모바일에서 가로로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
ㅣ성능 곡선 14/12MG

ㅣData Sheet 14/12MG
| ITEM NO. | : | Slurry Pump | ||
| EQUIPMENT No. | : | P-01 | ||
| SERVICE | : | |||
| QUANTITY | : | 1 | ||
| SYSTEM DESIGN | ||||
| Flow rate | (m3/hr) | : | 2,030 | |
| FLOWRATE | (L/s) | : | 563.9 | |
| SLURRY SG | : | 1.30 | ||
| SLURRY TEMPERATURE | (C) | : | 40 | |
| SLURRY PH | : | 7-8 | ||
| MAXIMUM INLET STATIC HEAD | (m.SLURRY) | : | 4.5 | |
| MAXIMUM INLET STATIC PRESSURE | (kPa) | : | 57.39 | |
| TOTAL HEAD | (m.SLURRY) | : | 46 | |
| DUTY | ||||
| SG | : | 1.3 | ||
| FLOWRATE | (L/s) | : | 563.89 | |
| TOTAL PUMP HEAD | (m.SLURRY) | : | 46.0 | |
| (m.WATER) | : | 46.9 | ||
| HR/ER | : | 0.98 | ||
| PUMP PERFORMANCE | ||||
| MODEL | : | 14/12DG | ||
| PERFORMANCE CURVE No. | : | 1412A11 | ||
| ESTIMATED PUMP SPEED | (r/min) | : | 630 | |
| NPSHR | (m) | : | 8 | |
| ESTIMATED PUMP EFFICIENCY ON WATER | (%) | : | 66.5 | |
| NOMINAL PUMP SHAFT POWER, SLURRY | (kW) | : | 497.1 | |
| MAXIMUM PUMP SHAFT POWER, SLURRY | (KW) | : | 546.8 | |
| PUMP CONSTRUCTION | ||||
| CASING | : | 27% CR alloy | ||
| IMPELLER | Part number | : | GG12137 | |
| IMPELLER | Туре | : | 5 VANE CLOSED | |
| - Vane Dia. | (mm) | : | 864 | |
| - Material | : | 27% CR alloy | ||
| -Max. Passage Size | (mm) | : | 241 | |
| IMPELLER MATERIAL | : | 27% CR alloy | ||
| CASING MATERIAL | : | 27% CR alloy | ||
| BACKLINER MATERIAL | : | 27% CR alloy | ||
| EXPELLER/EXPELLER RING MATERIAL | : | N/A | ||
| SHAFT MATERIAL | : | Carbon Steel | ||
| STUFFING BOX MATERIAL | : | Ductile Cast Iron | ||
| SHAFT SLEEVE MATERIAL | : | 420 SS orEq. | ||
| SHAFT SEAL | : | Gland Sealing | ||
| TRANSMISSION TYPE | : | CL/CR | ||
| DRIVE ARRANGEMENT | : | VEE BELT | ||
| ELECTRIC MOTOR POWER - Please check | (KW) | : | 560 | |
| MOTOR POLES | (r/min) | : | 6 | |
| FL SPEED | : | 1185 | ||
| DRIVE RATIO | : | 1.88 | ||
| Motor Voltage | (V) | : | 6600 | |
| Frequency | (Hz) | : | 60 | |
| Impeller Tip Speed | (m/s) | : | 28.5 | |
| Motor Safety Margin | : | 1.13 |
※ 모바일에서 가로로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
ㅣ외형도


